← 血統を学ぶ
ニックス実測表(配合の相性)
父の系統×母父の系統ごとの複勝率を全収録レースで実測し、全体平均(28.2%)との差を色で表示。 緑=平均より走る配合 / 赤=平均より走らない配合。カッコ内は出走数。
個別配合ベスト(父×母父、150走以上)
| # | 父 | 母父 | 出走 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マジェスティックウォリアー | エンパイアメーカー | 162 | 21% | 50% |
| 2 | キズナ | ボストンハーバー | 153 | 14% | 48% |
| 3 | シニスターミニスター | サウスヴィグラス | 349 | 23% | 46% |
| 4 | サウスヴィグラス | カリズマティック | 174 | 21% | 46% |
| 5 | コパノリッキー | サウスヴィグラス | 350 | 23% | 46% |
| 6 | ダノンレジェンド | ゴールドアリュール | 158 | 22% | 44% |
| 7 | ディープインパクト | Tapit | 200 | 18% | 44% |
| 8 | アグネスデジタル | フジキセキ | 192 | 16% | 43% |
| 9 | ダイワメジャー | Giant's Causeway | 153 | 17% | 43% |
| 10 | キングカメハメハ | シンボリクリスエス | 181 | 18% | 43% |
| 11 | コパノフウジン | ワイルドラッシュ | 150 | 19% | 43% |
| 12 | コパノリッキー | アグネスデジタル | 170 | 12% | 42% |
| 13 | レイデオロ | ダイワメジャー | 180 | 17% | 42% |
| 14 | シニスターミニスター | キングヘイロー | 308 | 19% | 42% |
| 15 | シニスターミニスター | ゼンノロブロイ | 224 | 19% | 42% |
| 16 | サウスヴィグラス | カコイーシーズ | 157 | 17% | 41% |
| 17 | マクフィ | マンハッタンカフェ | 192 | 19% | 41% |
| 18 | モンテロッソ | アグネスタキオン | 185 | 15% | 41% |
| 19 | ヘニーヒューズ | ブライアンズタイム | 339 | 14% | 41% |
| 20 | フサイチセブン | マンハッタンカフェ | 159 | 16% | 41% |
| 21 | スクリーンヒーロー | マイネルラヴ | 206 | 16% | 41% |
| 22 | パイロ | サンデーサイレンス | 273 | 12% | 41% |
| 23 | マジェスティックウォリアー | ハービンジャー | 158 | 12% | 41% |
| 24 | ダノンレジェンド | キングカメハメハ | 240 | 16% | 40% |
| 25 | キンシャサノキセキ | タイキシャトル | 411 | 10% | 40% |
系統は父系をJRA公式血統で遡って判定(サンデーサイレンス/Mr. Prospector/Northern Dancer/ Roberto/Nasrullahのいずれかに到達した系統)。300走未満のマスは表示しません。 相性は過去の傾向であり、個々の馬の能力を保証するものではありません。