← 血統を学ぶ
種牡馬データラボ
JRA公式血統(繁殖登録番号)で正確に紐付けた産駒成績。産駒出走300走以上、複勝率順。 行をタップすると距離・馬場別の適性と代表産駒が見られます。
| # | 種牡馬 | 産駒 | 出走 | 複勝率 | 勝率 | 芝複勝 | ダ複勝 | 平均勝距離 | 重賞勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スマートボーイ | 14 | 359 | 50% | 19% | — | 51% | 1453m | 0 |
| 2 | コパノフウジン | 7 | 315 | 41% | 17% | — | 42% | 1363m | 0 |
| 3 | ナダル | 148 | 1,161 | 39% | 16% | 14% | 41% | 1552m | 0 |
| 4 | Distorted Humor | 18 | 341 | 38% | 15% | — | 40% | 1368m | 0 |
| 5 | Into Mischief | 45 | 724 | 38% | 16% | 31% | 40% | 1411m | 0 |
| 6 | Constitution | 10 | 301 | 38% | 11% | — | 39% | 1538m | 0 |
| 7 | Justify | 44 | 373 | 38% | 17% | — | 40% | 1564m | 0 |
| 8 | Dubawi | 23 | 326 | 37% | 13% | 40% | 35% | 1410m | 0 |
| 9 | マクマホン | 41 | 412 | 36% | 14% | 5% | 46% | 1447m | 0 |
| 10 | Quality Road | 18 | 327 | 36% | 15% | — | 37% | 1477m | 0 |
| 11 | シスキン | 68 | 359 | 36% | 14% | 36% | 37% | 1596m | 2 |
| 12 | Speightstown | 48 | 927 | 36% | 15% | 34% | 37% | 1289m | 3 |
| 13 | Uncle Mo | 35 | 470 | 36% | 14% | 28% | 37% | 1534m | 0 |
| 14 | American Pharoah | 97 | 1,139 | 36% | 18% | 25% | 38% | 1486m | 6 |
| 15 | ルヴァンスレーヴ | 206 | 1,932 | 36% | 13% | 15% | 37% | 1550m | 1 |
| 16 | バンブーエール | 37 | 886 | 35% | 15% | — | 36% | 1495m | 0 |
| 17 | シニスターミニスター | 562 | 13,121 | 35% | 15% | 11% | 35% | 1448m | 8 |
| 18 | ニシケンモノノフ | 25 | 640 | 35% | 13% | — | 36% | 1330m | 0 |
| 19 | ダノンレジェンド | 229 | 4,315 | 34% | 14% | 11% | 36% | 1399m | 1 |
| 20 | キタサンブラック | 407 | 4,914 | 33% | 14% | 31% | 35% | 1702m | 31 |
| 21 | フサイチセブン | 31 | 783 | 33% | 12% | — | 35% | 1395m | 0 |
| 22 | ドレフォン | 519 | 9,268 | 33% | 13% | 22% | 35% | 1472m | 9 |
| 23 | エスポワールシチー | 211 | 5,577 | 33% | 13% | 12% | 34% | 1387m | 2 |
| 24 | サウスヴィグラス | 496 | 14,673 | 33% | 13% | 7% | 33% | 1315m | 2 |
| 25 | Bernardini | 22 | 349 | 33% | 15% | — | 35% | 1409m | 0 |
| 26 | Street Sense | 17 | 313 | 33% | 16% | — | 35% | 1410m | 0 |
| 27 | モズアスコット | 167 | 1,547 | 33% | 13% | 21% | 37% | 1384m | 3 |
| 28 | Smart Strike | 17 | 328 | 33% | 14% | 28% | 32% | 1639m | 0 |
| 29 | Tapit | 38 | 905 | 32% | 12% | 30% | 33% | 1611m | 1 |
| 30 | ロードカナロア | 1259 | 23,952 | 32% | 13% | 29% | 34% | 1435m | 97 |
| 31 | エイシンヒカリ | 148 | 2,992 | 32% | 12% | 20% | 36% | 1442m | 0 |
| 32 | スノードラゴン | 13 | 315 | 32% | 11% | — | 36% | 1344m | 0 |
| 33 | トビーズコーナー | 121 | 2,928 | 32% | 12% | 12% | 35% | 1425m | 2 |
| 34 | キズナ | 871 | 14,955 | 32% | 12% | 29% | 34% | 1665m | 55 |
| 35 | Frankel | 82 | 1,236 | 32% | 11% | 33% | 31% | 1544m | 9 |
| 36 | スマートファルコン | 267 | 6,117 | 32% | 13% | 12% | 33% | 1390m | 2 |
| 37 | Pivotal | 7 | 325 | 32% | 11% | — | 34% | 1408m | 0 |
| 38 | タイセイレジェンド | 22 | 466 | 32% | 12% | — | 33% | 1491m | 0 |
| 39 | スズカコーズウェイ | 63 | 1,686 | 32% | 13% | 2% | 33% | 1372m | 2 |
| 40 | キングカメハメハ | 889 | 18,175 | 32% | 11% | 27% | 34% | 1671m | 69 |
| 41 | リヤンドファミユ | 16 | 318 | 32% | 8% | — | 34% | 1404m | 0 |
| 42 | リアルスティール | 377 | 5,054 | 32% | 12% | 28% | 34% | 1566m | 10 |
| 43 | ディープインパクト | 1225 | 21,613 | 32% | 11% | 33% | 30% | 1748m | 192 |
| 44 | トーセンブライト | 43 | 1,375 | 32% | 11% | — | 33% | 1527m | 1 |
| 45 | ホッコータルマエ | 355 | 7,359 | 32% | 12% | 10% | 32% | 1515m | 1 |
| 46 | ヘニーヒューズ | 662 | 14,255 | 32% | 12% | 15% | 33% | 1401m | 9 |
| 47 | オンファイア | 56 | 1,208 | 32% | 10% | 13% | 34% | 1462m | 1 |
| 48 | フォーウィールドライブ | 109 | 971 | 32% | 12% | 23% | 34% | 1254m | 0 |
| 49 | Dark Angel | 18 | 304 | 32% | 13% | 31% | 33% | 1380m | 1 |
| 50 | ブリックスアンドモルタル | 298 | 3,863 | 32% | 11% | 25% | 35% | 1590m | 4 |
| 51 | ヤマニンセラフィム | 34 | 885 | 32% | 12% | 20% | 33% | 1466m | 0 |
| 52 | フィガロ | 14 | 349 | 32% | 13% | — | 33% | 1333m | 0 |
| 53 | コパノリッキー | 241 | 5,075 | 31% | 12% | 13% | 32% | 1433m | 0 |
| 54 | コントレイル | 145 | 696 | 31% | 10% | 32% | 31% | 1900m | 3 |
| 55 | フサイチリシャール | 32 | 793 | 31% | 13% | — | 32% | 1504m | 4 |
| 56 | ブレイクランアウト | 22 | 705 | 31% | 14% | 17% | 35% | 1533m | 0 |
| 57 | アドマイヤコジーン | 45 | 1,086 | 31% | 10% | 16% | 35% | 1374m | 1 |
| 58 | ニューイヤーズデイ | 206 | 2,236 | 31% | 12% | 24% | 33% | 1511m | 0 |
| 59 | モーニン | 112 | 1,462 | 31% | 11% | — | 32% | 1420m | 0 |
| 60 | ハクサンムーン | 47 | 1,027 | 31% | 12% | 18% | 33% | 1408m | 0 |
| 61 | ラニ | 76 | 1,699 | 31% | 10% | 5% | 32% | 1521m | 1 |
| 62 | ロジユニヴァース | 61 | 1,279 | 31% | 12% | 23% | 33% | 1494m | 1 |
| 63 | シルポート | 35 | 1,058 | 31% | 13% | 12% | 33% | 1538m | 0 |
| 64 | ザファクター | 87 | 2,523 | 31% | 12% | 18% | 33% | 1358m | 0 |
| 65 | シルバーチャーム | 14 | 448 | 31% | 10% | — | 32% | 1459m | 0 |
| 66 | フサイチコンコルド | 19 | 361 | 31% | 6% | — | 31% | 1448m | 0 |
| 67 | スタチューオブリバティ | 70 | 1,438 | 31% | 11% | 19% | 32% | 1342m | 1 |
| 68 | ドゥラメンテ | 639 | 10,395 | 31% | 12% | 29% | 32% | 1607m | 35 |
| 69 | マクフィ | 330 | 6,559 | 31% | 11% | 20% | 33% | 1425m | 6 |
| 70 | エンパイアメーカー | 445 | 10,680 | 31% | 11% | 15% | 32% | 1489m | 1 |
| 71 | Scat Daddy | 15 | 386 | 31% | 10% | 30% | 31% | 1344m | 2 |
| 72 | デクラレーションオブウォー | 271 | 3,507 | 31% | 12% | 23% | 33% | 1479m | 7 |
| 73 | Iffraaj | 16 | 312 | 31% | 11% | 34% | 29% | 1364m | 1 |
| 74 | Declaration of War | 17 | 436 | 31% | 14% | 23% | 32% | 1408m | 0 |
| 75 | ディープスカイ | 226 | 6,335 | 31% | 10% | 17% | 31% | 1498m | 3 |
| 76 | ベストウォーリア | 95 | 1,635 | 31% | 12% | — | 31% | 1313m | 0 |
| 77 | ゴールドアリュール | 616 | 15,633 | 31% | 11% | 14% | 31% | 1474m | 13 |
| 78 | トランセンド | 144 | 3,366 | 31% | 11% | 19% | 31% | 1490m | 1 |
| 79 | カジノドライヴ | 227 | 5,989 | 31% | 12% | 6% | 31% | 1477m | 2 |
| 80 | Saxon Warrior | 32 | 398 | 30% | 12% | 29% | 32% | 1579m | 0 |
| 81 | トーセンダンス | 9 | 340 | 30% | 9% | — | 31% | 1425m | 0 |
| 82 | アジアエクスプレス | 310 | 5,935 | 30% | 11% | 16% | 31% | 1380m | 6 |
| 83 | サートゥルナーリア | 272 | 1,917 | 30% | 13% | 30% | 31% | 1607m | 9 |
| 84 | ゴールドヘイロー | 81 | 2,316 | 30% | 9% | 14% | 32% | 1437m | 1 |
| 85 | パイロ | 590 | 15,353 | 30% | 11% | 13% | 31% | 1456m | 5 |
| 86 | スクリーンヒーロー | 502 | 11,314 | 30% | 11% | 24% | 32% | 1484m | 19 |
| 87 | ノボジャック | 60 | 1,732 | 30% | 12% | — | 31% | 1296m | 0 |
| 88 | ストリートセンス | 75 | 1,958 | 30% | 13% | 17% | 32% | 1409m | 0 |
| 89 | オルフェーヴル | 848 | 16,963 | 30% | 11% | 23% | 33% | 1571m | 34 |
| 90 | キンシャサノキセキ | 718 | 21,447 | 30% | 10% | 20% | 32% | 1389m | 9 |
| 91 | ジョーカプチーノ | 159 | 3,912 | 30% | 10% | 19% | 33% | 1369m | 4 |
| 92 | コパノリチャード | 28 | 808 | 30% | 11% | 21% | 31% | 1278m | 0 |
| 93 | クリストワイニング | 18 | 448 | 30% | 10% | — | 31% | 1335m | 0 |
| 94 | グレーターロンドン | 102 | 1,301 | 30% | 11% | 27% | 32% | 1523m | 2 |
| 95 | スパイキュール | 34 | 1,116 | 30% | 11% | — | 31% | 1605m | 0 |
| 96 | レイデオロ | 321 | 3,558 | 30% | 10% | 26% | 32% | 1658m | 10 |
| 97 | トワイニング | 39 | 1,499 | 30% | 9% | 28% | 30% | 1443m | 2 |
| 98 | タリスマニック | 133 | 2,574 | 29% | 10% | 16% | 32% | 1409m | 0 |
| 99 | ビービーガルダン | 15 | 533 | 29% | 10% | — | 31% | 1360m | 0 |
| 100 | サンダースノー | 193 | 2,741 | 29% | 11% | 15% | 31% | 1467m | 0 |
| 101 | アグネスデジタル | 197 | 5,544 | 29% | 10% | 18% | 30% | 1417m | 2 |
| 102 | ブライアンズタイム | 90 | 1,912 | 29% | 9% | 15% | 31% | 1502m | 1 |
| 103 | Medaglia d'Oro | 24 | 446 | 29% | 11% | 31% | 29% | 1364m | 0 |
| 104 | ウォーエンブレム | 30 | 535 | 29% | 10% | — | 29% | 1675m | 0 |
| 105 | マジェスティックウォリアー | 431 | 9,268 | 29% | 11% | 12% | 30% | 1481m | 7 |
| 106 | ワイルドワンダー | 14 | 341 | 29% | 11% | — | 29% | 1501m | 0 |
| 107 | バトルプラン | 195 | 5,901 | 29% | 10% | 15% | 31% | 1420m | 3 |
| 108 | ワンダーアキュート | 23 | 486 | 29% | 9% | — | 31% | 1513m | 0 |
| 109 | ファインニードル | 157 | 2,721 | 29% | 10% | 24% | 31% | 1337m | 5 |
| 110 | マンハッタンカフェ | 451 | 8,905 | 29% | 10% | 24% | 31% | 1571m | 18 |
| 111 | シャンハイボビー | 177 | 2,647 | 29% | 10% | 14% | 32% | 1390m | 0 |
| 112 | フレンチデピュティ | 181 | 4,245 | 29% | 11% | 22% | 30% | 1429m | 1 |
| 113 | エイシンサンディ | 16 | 361 | 29% | 9% | 24% | 30% | 1461m | 0 |
| 114 | アイルハヴアナザー | 349 | 11,476 | 29% | 10% | 17% | 30% | 1487m | 5 |
| 115 | ハードスパン | 66 | 1,845 | 29% | 10% | 17% | 30% | 1450m | 1 |
| 116 | ソングオブウインド | 49 | 1,229 | 29% | 7% | 19% | 31% | 1446m | 0 |
| 117 | キャプテントゥーレ | 86 | 2,218 | 29% | 9% | 9% | 31% | 1374m | 0 |
| 118 | サクラプレジデント | 64 | 2,015 | 29% | 9% | 19% | 30% | 1473m | 0 |
| 119 | ロージズインメイ | 361 | 13,197 | 29% | 10% | 14% | 30% | 1479m | 2 |
| 120 | クロフネ | 677 | 18,394 | 29% | 10% | 20% | 30% | 1496m | 23 |
| 121 | タイキシャトル | 280 | 6,823 | 29% | 11% | 17% | 31% | 1417m | 0 |
| 122 | フリオーソ | 187 | 6,052 | 29% | 10% | 6% | 30% | 1446m | 1 |
| 123 | ディスクリートキャット | 280 | 5,447 | 29% | 10% | 19% | 30% | 1357m | 3 |
| 124 | ミスターメロディ | 106 | 1,062 | 29% | 10% | 21% | 32% | 1332m | 0 |
| 125 | スターリングローズ | 85 | 2,312 | 29% | 11% | 10% | 30% | 1364m | 0 |
| 126 | キングヘイロー | 260 | 6,854 | 29% | 10% | 14% | 31% | 1466m | 6 |
| 127 | ハーツクライ | 1133 | 25,643 | 29% | 10% | 26% | 30% | 1649m | 64 |
| 128 | トゥザグローリー | 144 | 5,275 | 29% | 9% | 14% | 31% | 1432m | 4 |
| 129 | シンボリクリスエス | 555 | 14,115 | 29% | 9% | 18% | 30% | 1523m | 9 |
| 130 | アサクサデンエン | 25 | 771 | 29% | 10% | — | 29% | 1432m | 0 |
| 131 | カネヒキリ | 246 | 6,519 | 29% | 11% | 2% | 29% | 1468m | 2 |
| 132 | Pioneerof the Nile | 17 | 370 | 29% | 11% | — | 30% | 1399m | 1 |
| 133 | グランプリボス | 158 | 4,320 | 29% | 9% | 10% | 30% | 1390m | 2 |
| 134 | エイシンアポロン | 32 | 1,083 | 29% | 11% | 14% | 30% | 1373m | 0 |
| 135 | モーリス | 682 | 10,593 | 29% | 10% | 27% | 30% | 1509m | 27 |
| 136 | アサクサキングス | 60 | 1,589 | 29% | 11% | 14% | 31% | 1445m | 0 |
| 137 | ファスリエフ | 127 | 3,177 | 29% | 11% | 7% | 29% | 1398m | 0 |
| 138 | スワーヴリチャード | 197 | 2,285 | 28% | 11% | 25% | 31% | 1491m | 10 |
| 139 | カレンブラックヒル | 251 | 6,066 | 28% | 11% | 15% | 31% | 1403m | 0 |
| 140 | タートルボウル | 217 | 6,135 | 28% | 9% | 19% | 30% | 1504m | 8 |
| 141 | ミッキーロケット | 79 | 1,441 | 28% | 9% | 25% | 30% | 1549m | 1 |
| 142 | ディーマジェスティ | 149 | 2,883 | 28% | 8% | 22% | 30% | 1426m | 0 |
| 143 | イスラボニータ | 390 | 5,806 | 28% | 9% | 25% | 30% | 1455m | 8 |
| 144 | Kingman | 41 | 603 | 28% | 10% | 29% | 28% | 1483m | 5 |
| 145 | アドマイヤオーラ | 51 | 1,453 | 28% | 10% | 18% | 31% | 1413m | 3 |
| 146 | ワイルドラッシュ | 118 | 2,984 | 28% | 10% | — | 29% | 1441m | 0 |
| 147 | Malibu Moon | 19 | 438 | 28% | 11% | — | 29% | 1481m | 0 |
| 148 | モンテロッソ | 187 | 6,133 | 28% | 9% | 17% | 30% | 1470m | 1 |
| 149 | アイファーソング | 14 | 389 | 28% | 9% | — | 29% | 1471m | 0 |
| 150 | ヨハネスブルグ | 233 | 5,816 | 28% | 11% | 16% | 31% | 1368m | 4 |
集計は収録レース(2016年〜)の実測。芝/ダ複勝率は50走以上のみ表示。